|
|---|
|
¡Comience Hoy! El tiempo y el entrenamiento son cruciales cuando la vida de alguien está en sus manos. ¡No espere más! Empiece hoy mismo su entrenamiento con nosotros.
|
BIENVENIDOS En una emergencia, el tiempo es medido en milésimas de segundos. Responder apropiadamente y de manera inmediata es crucial, y saber qué hacer puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
El entrenamiento en Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP) puede ayudarle a hacer la diferencia. Una emergencia puede presentarse en cualquier lugar (oficina, casa, escuela, etc.), y casi siempre se presenta de manera inesperada. Nosotros pensamos que toda persona debería saber cómo salvar su vida y la de otros.
|
|---|
![]() |
|---|
| Mes | Curso |
Sede |
Fecha |
Horario |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayo | Soporte Básico de Vida (RCP) y manejo del DEA, para Odontólogos. | Muguerza Centro Médico. | Miercóles 13. | 09:00-15:00 Hrs. | Concluido. |
| Salvacorazones® Primeros Auxilios con RCP y DEA (Heartsaver First Aid With CPR & AED). | Centro Recreativo y Campamento Turistico "Santa Elena" Cuautla, Morelos. | Sábado 23 y domingo 24. | 08:00-14:00 Hrs. | Concluido. | |
| Junio | Soporte Vital Básico (SVB) para personal del equipo de salud. | Centro Médico CISEM. | Viernes 19. | 08:00-14:00 Hrs. | Concluido. |
| Julio | Soporte Básico de Vida / Reanimación Cardiopulomonar (RCP) para Profesores. | Centro Educativo Grupo EDVA. | Miercóles 08. | 09:00-14:00 Hrs. | Concluido. |
| Soporte Básico de Vida (RCP) en Adulto, Niño y Bebé, para Instructores de Natación. | Centro de Entrenamiento Acuático del Norte. | Lunes 20. | 09:00-16:00 Hrs. | Concluido. | |
| Agosto | Familiares y Amigos™ Primeros Auxilios Pediátricos (Family & Friends™ First Aid for Children). | Psicoprofilaxis Center. | Sábado 01. | 09:00-15:00 Hrs. | Concluido. |
| Soporte Básico de Vida (RCP) en Adulto para Instructores de Gimnasios. | Dynamic Sport & Wellnes Center. | Sábado 08. | 15:00-20:00 Hrs. | Concluido. | |
CECAD® Emergencias es una Organización de Entrenamiento Avalada por: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
![]() |
||||||